0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Булуме
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -35° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | СВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | СВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -35° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -39° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -34° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | СВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | З4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | З5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЗЮЗ7 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | Ю1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | СВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | В1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | З5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ7 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -29° | ВСВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -31° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ЮЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗЮЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Булуме за 2 февраля.